Tabella prezzi indicativa per i principali interventi di elettrodomestici a Fiumicino. Preventivo gratuito e senza impegno prima di ogni lavoro.
| Intervento | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Riparazione lavatriceRicambi esclusi | €90 — €225/intervento |
| Riparazione frigoriferoRicambi esclusi | €115 — €285/intervento |
| Riparazione lavastoviglieRicambi esclusi | €90 — €225/intervento |
| Riparazione fornoRicambi esclusi | €90 — €205/intervento |
| Riparazione asciugatriceRicambi esclusi | €100 — €250/intervento |
| Sostituzione resistenzaRicambio incluso | €70 — €170/intervento |
| Sostituzione scheda elettronicaRicambio incluso | €115 — €340/intervento |
| Diagnosi guastoDetratto se si procede | €35 — €70/intervento |
I prezzi sono indicativi e possono variare in base alla complessità dell'intervento. Il preventivo esatto viene comunicato gratuitamente e senza impegno prima di iniziare il lavoro.
Preventivo gratuito al telefono, senza impegno
0523 1920055